300.000€
Partilhar
Referência
2746
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2003
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
180 m2
Área Bruta
287 m2
Área de Terreno
312 m2
Espaçosa moradia T4, zona calma da cidade e rodeada exclusivamente por moradias. Composta por três pisos, rés do chão, 1º andar e cave ampla. O R/C é composto por uma cozinha com ar-condicionado e aquecimento a gasóleo , uma sala com lareira, com ar-condicionado e aquecimento a gasóleo, um Wc. O 1º piso é composto por uma Wc completa, quatro quartos com roupeiros embutidos, uma suite, todos os quartos têm varandas e estão equipadas com ar-condicionado e aquecimento a gasóleo . Esta fantástica moradia é composta ainda por uma cave ampla com Wc completa com duche e tem uma cozinha e quarto. A parte exterior é bastante espaçosa tendo um anexo que contempla uma cozinha e uma garagem, onde poderá criar uma área de lazer para desfrutar tempo com família e amigos! É de destacar a luminosidade desta moradia, as varandas muito agradáveis, onde pode desfrutar com tranquilidade o seu final de tarde...
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
IMÓVEISNET
Avenida General Humberto Delgado 31 D R/ch, 6000-081, Castelo BrancoGonçalo Santos
Angariador
933334551
(Chamada para a rede móvel nacional)
Castelo Branco, Castelo Branco, Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede
59.500€
Ref: 2696
Ref: 2696
Castelo Branco, Castelo Branco, Castelo Branco
95.000€
Ref: 2205
Ref: 2205
Castelo Branco, Castelo Branco, Castelo Branco
159.500€
Ref: 2481
Ref: 2481